Kerncijfers van de Nederlandse bloedvoorziening
| 2010 | 2009 | |
|---|---|---|
| Donorbestand | ||
| Aantal geregistreerde donors | 406.127 | 404.184 |
| Aantal ingeschreven donors * | 395.226 | 393.811 |
| Donatiefrequentie volbloeddonors per jaar | 1,63 | 1,7 |
| Donatiefrequentie plasmaferesedonors per jaar | 5,53 | 5,34 |
| Aantal donors per 1.000 inwoners | 24,4 | 23,7 |
| Aantal donaties | ||
| Totaal aantal donaties | 883.346 | 906.767 |
| Aantal volbloeddonaties | 542.160 | 575.050 |
| Aantal afereses | 341.186 | 331.717 |
| Gebruik | ||
| Gebruik rode bloedcelconcentraten | 548.105 | 564.290 |
| Aantal bloedplaatjes (uit volbloed in donoreenheden) | 281.476 | 246.768 |
| Aantal eenheden vers bevroren plasma | 81.742 | 90.390 |
| Kilo's plasma totaal (incl.aferese geleverd) aan divisie Plasmaproducten | 348.369 | 342.995 |
| Verhouding donors en levering rode cellen | ||
| Volbloeddonors | 333.439 | 331.738 |
| Geleverde Erytrocyten | 548.105 | 564.290 |
| * exclusief donors die wel zijn geregistreerd, maar nog niet hebben gedoneerd | ||
In de afgelopen jaren is het gebruik van erytrocyten in de ziekenhuizen sterk teruggelopen. Samen met de ziekenhuizen is het gelukt om bij verbeterde zorg met minder transfusies uit te komen. Transfusies zijn meer dan ooit levensreddend. Sanquin heeft het aantal donaties op deze trend aangepast en roept alleen donors op voor zover nodig. Volbloeddonaties worden tijdens bewerking in verschillende eenheden gesplitst. Zodoende kan het zijn dat de gebruikscijfers hoger liggen dan het aantal donaties.
